![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQK5rCGF60KxyVaSZT5oBVKXRFJFAdYfF-AEqABE0x0MC8-y90Evd2m4n1hYdQtzQyvlD7FXSiKgLGguWNRhQY1DMmI3GYMzOuZKEaL2OzPjcNLxmNZv4s36lctLJRXQFKVUYTxeF0QLBQ/s320/39.jpg)
Máy làm mát Nakami giải pháp làm mát hiệu quả
1. Tiết kiệm đến 85% điện năng so với điều hòa.
2.Giải pháp tuyệt vời dành cho không gian mở.
3. Lọc sạch không khí.
4. Dễ dàng sử dụng, vệ sinh đơn giản.
5. Kiểu dáng sang trọng hiện đại.
6. Chi phí đầu tư thấp.
Bên cạnh đó, còn có dòng máy làm mát công nghiệp chuyên dùng làm mát nhà xưởng
SO SÁNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG GIỮA CÁC LOẠI MÁY LÀM MÁT (QUẠT LÀM MÁT HƠI NƯỚC) | ||||
Hình ảnh | Máy làm mát Nakami | Máy làm mát Nakami | Máy lạnh 2 mảnh | Quạt công nghiệp |
Công suất | 4000 m3/giờ | 9,000 m3/giờ | 2 HP | 10,000 m3/h |
Điện năng (kW/h) | 0,15 kW | 0,35 kW | 1,5 kW | 0,13 kW |
Diện tích làm mát | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 |
Số lượng máy | 4 | 2 | 5 | 4 |
Tổng tiêu thụ điện tính trên 1 giờ | 0,6 kW | 0,7 kW | 7,5 kW | 0,52 kW |
Tổng tiền điện/Tháng 10 giờ x 365 ngày Giá điện 2,242 VNĐ | 403,560 VNĐ | 470,820 VNĐ | 5,044,000 VNĐ | 349,752 VNĐ |
Tổng tiền điện/năm 10 giờ x365 ngày Giá điện 2,242 VNĐ | 4,842,720 VNĐ | 5,649,840 VNĐ | 60,044,000 VNĐ | 4,197,024 VNĐ |
Chi phí đầu tư | 23,400,000 VNĐ | 17,500,000VNĐ | 90,000,000 VNĐ | 4,800,000 VNĐ |
Nhiệt độ tại cửa ra | 25-26 độ | 25-26 độ | 18ºC – 22ºC | Bằng nhiệt độ bên ngoài |
Không gian sử dụng | Không gian mở | Không gian mở | Không gian kín | Không gian mở |
1. Tiết kiệm đến 85% điện năng so với điều hòa.
2. Giải pháp tuyệt vời dành cho không gian mở.
3. Lọc sạch không khí.
4. Dễ dàng sử dụng, vệ sinh đơn giản.
5. Kiểu dáng sang trọng hiện đại.
6. Chi phí đầu tư thấp.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét